製品情報
PRODUCTS
ブラインドリベット オールステンレス オープンタイプ(BBS)
材質 リベットボディ:ステンレス マンドレル:ステンレス

FASTFIX RIVET: BBS – Series
BBS-シリーズ/オールステンレス オープンタイプ(丸頭)
単位:mm
| リベット径 (D) |
品番 | 適正 加締め板厚 |
L (最大) |
H | E (最大) |
加工物 穴径 |
M | P (最小) |
引張強度 (N) |
剪断強度 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | BBS – 41 | 0.5 – 1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 3.3 – 3.4 | 1.9 | 29.0 | 2357 N | 1868 N |
| BBS – 42 | 1.6 – 3.2 | 7.0 | 29.0 | |||||||
| BBS – 43 | 3.2 – 4.8 | 8.6 | 29.0 | |||||||
| BBS – 44 | 4.8 – 6.4 | 10.2 | 29.0 | |||||||
| BBS – 45 | 6.4 – 7.9 | 11.7 | 29.0 | |||||||
| BBS – 46 | 7.9 – 9.5 | 13.3 | 29.0 | |||||||
| BBS – 48 | 9.5 – 12.7 | 16.5 | 29.0 | |||||||
| 4.0 | BBS – 52 | 1.6 – 3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.3 | 4.1 – 4.2 | 2.4 | 29.0 | 3647 N | 2891 N |
| BBS – 53 | 3.2 – 4.8 | 9.2 | 29.0 | |||||||
| BBS – 54 | 4.8 – 6.4 | 10.8 | 29.0 | |||||||
| BBS – 56 | 6.4 – 9.5 | 14.0 | 29.0 | |||||||
| BBS – 58 | 9.5 – 12.7 | 17.1 | 29.0 | |||||||
| BBS – 510 | 12.7 – 15.9 | 20.3 | 29.0 | |||||||
| 4.8 | BBS – 62 | 1.6 – 3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 4.9 – 5.0 | 2.9 | 29.0 | 5338 N | 4226 N |
| BBS – 63 | 3.2 – 4.8 | 9.8 | 29.0 | |||||||
| BBS – 64 | 4.8 – 6.4 | 11.4 | 29.0 | |||||||
| BBS – 66 | 6.4 – 9.5 | 14.6 | 29.0 | |||||||
| BBS – 68 | 9.5 – 12.7 | 17.8 | 32.0 | |||||||
| BBS – 610 | 12.7 – 15.9 | 21.0 | 32.0 | |||||||
| BBS – 612 | 15.9 – 19.1 | 24.1 | 32.0 | |||||||
| BBS – 614 | 19.1 – 22.2 | 27.3 | 32.0 | |||||||
| BBS – 616 | 22.2 – 25.4 | 30.5 | 32.0 | |||||||
| 6.4 | BBS – 82 | 1.6 – 3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 6.5 – 6.6 | 3.8 | 32.0 | 9341 N | 7562 N |
| BBS – 84 | 3.2 – 6.4 | 12.7 | 32.0 | |||||||
| BBS – 86 | 6.4 – 9.5 | 15.9 | 32.0 | |||||||
| BBS – 88 | 9.5 – 12.7 | 19.1 | 32.0 | |||||||
| BBS – 810 | 12.7 – 15.9 | 22.2 | 32.0 | |||||||
| BBS – 812 | 15.9 – 19.1 | 25.4 | 32.0 |

